لیگ دست دوم
رتبه | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|
لیگ دست دوم
رتبه | تیم ها | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 |
2 | شوط | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 |
3 | خانه صنعت کرمانشاه | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | قایقران تکاب | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
5 | آرتا آبادان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
جزییات
تاریخ | Time | لیگ | Season | Full Time |
---|---|---|---|---|
سهشنبه 1 فروردین 1402 | 3:13 ب.ظ | لیگ فوتسال کشور | 1401-1402 | 90' |
نتایج
تیم ها | گل ها |
---|---|
پاریزه ر | 1 |
خانه صنعت کرمانشاه | 0 |